Promo !

T-Shirt Manches Longues Ouvertures Gris Chiné Foncé Femme | T-Shirts & Tops Mango

 28.56  10.20

Guide Des Tailles

Homme

HAUTS

TABLEAU DE TAILLES

EUR Col poitrine taille
XS 37 87 76
S 38 95 80
M 39 101 84
L 40 107 90
XL 41.5 113 96
XXL 42.5 117 100
EUR Col poitrine taille
46 37 87 76
48 38 95 80
50 39 101 84
52 40 107 90
54 41.5 113 96
56 42.5 117 100

TABLEAU D'ÉQUIVALENCES

EUR US MEX
XS XXS ECH
S XS CH
M S M
L M G
XL L EG
XXL XL EEG
EUR IT UK, US, MEX
46 50 36
48 52 38
50 54 40
52 56 42
54 58 44
56 60 46

PANTALONS

TABLEAU DE TAILLES

EUR taille bassin
36 72 88
38 76 92
40 80 96
42 84 100
44 88 104
46 94 110
48 98 114

TABLEAU D'ÉQUIVALENCES

EUR IT UK, US, MEX DE
36 40 26 46
38 42 28 48
40 44 30 50
42 46 32
44 48 34 54
46 50 36 56
48 52 38 58

COSTUMES

TABLEAU DE TAILLES

Vestes

EUR poitrine taille
46 87 76
48 95 80
50 101 84
52 107 90
54 113 96
56 117 100

Pantalons

EUR taille bassin
36 72 88
38 76 92
40 80 96
42 84 100
44 88 104
46 94 110

TABLEAU D'ÉQUIVALENCES

Vestes

EUR IT UK, US, MEX
46 50 36
48 52 38
50 54 40
52 56 42
54 58 44
56 60 46

Pantalons

EUR IT UK, US, MEX DE
36 40 26 46
38 42 28 48
40 44 30 50
42 46 32 52
44 48 34 54
46 50 36 56

MANTEAUX ET VESTES

TABLEAU DE TAILLES

EUR poitrine taille bassin
XS 87 76 90
S 95 80 96
M 101 84 100
L 107 90 106
XL 113 96 112
XXL 117 100 116
EUR poitrine taille bassin
46 87 76 90
48 95 80 96
50 101 84 100
52 107 90 106
54 113 96 112
56 117 100 116

TABLEAU D'ÉQUIVALENCES

EUR US MEX
XS XXS ECH
S XS CH
M S M
L M G
XL L EG
XXL XL EEG
EUR IT UK, US, MEX
46 50 36
48 52 38
50 54 40
52 56 42
54 58 44
56 60 46

HOMEWEAR

TABLEAU DE TAILLES

EUR poitrine taille bassin
S 95 80 92
M 101 84 96
L 107 90 100
XL 113 96 104

TABLEAU D'ÉQUIVALENCES

EUR US MEX
S XS CH
M S M
L M G
XL L EG

Femme

HAUTS

TABLEAU DE TAILLES

EUR poitrine taille
XXS 80 60
XS 82 62
S 86 66
M 92 72
L 98 78
XL 104 85
XXL 108 90
EUR poitrine taille
32 80 60
34 82 62
36 86 66
38 90 70
40 94 74
42 98 78
44 102 83
46 106 88
48 111 93

TABLEAU D'ÉQUIVALENCES

EUR UK USA MEX
XXS 4 XXXS · 0 EECH
XS 6 XXS · 2 ECH
S 8 XS · 4 CH
M 10 S · 6 M
L 12 M ·8 G
XL 14 L · 10 EG
XXL 16 XL · 12 EEG
EUR UK US MEX IT
32 4 1 0 36
34 6 2 1 38
36 8 4 3 40
38 10 6 5 42
40 12 8 7 44
42 14 10 9 46
44 16 12 11 48
46 18 14 13 50
48 20 16 15 52

JUPES ET PANTALONS

TABLEAU DE TAILLES

EUR taille bassin
XS 62 90
S 66 94
M 72 100
L 78 106
XL 85 112
XXL 90 116
EUR taille bassin
32 60 88
34 62 90
36 66 94
38 70 98
40 74 102
42 78 106
44 83 110
46 88 114
48 93 119

TABLEAU D'ÉQUIVALENCES

EUR US MEX
XS XXS ECH
S XS CH
M S M
L M G
XL L EG
XXL XL EEG
EUR IT UK US MEX
32 36 4 1 0
34 38 6 2 1
36 40 8 4 3
38 42 10 6 5
40 44 12 8 7
42 46 14 10 9
44 48 16 12 11
46 50 18 14 13
48 52 20 16 15

ROBES

TABLEAU DE TAILLES

EUR poitrine taille bassin
XXS 80 60 88
XS 82 62 90
S 86 66 94
M 92 72 100
L 98 78 106
XL 104 85 112
XXL 108 90 116

TABLEAU D'ÉQUIVALENCES

EUR UK US MEX
XXS 4 XXXS · 0 EECH
XS 6 XXS · 2 ECH
S 8 XS · 4 CH
M 10 S · 6 M
L 12 M · 8 G
XL 14 L · 10 EG
XXL 16 XL · 12 EEG

TABLEAU DE TAILLES

EUR poitrine taille bassin
XXS 80 60 88
XS 82 62 90
S 86 66 94
M 92 72 100
L 98 78 106
XL 104 85 112
XXL 108 90 116
EUR poitrine taille bassin
32 80 60 88
34 82 62 90
36 86 66 94
38 90 70 98
40 94 74 102
42 98 78 106
44 102 83 110
46 106 88 114
48 111 93 119

TABLEAU D'ÉQUIVALENCES

EUR UK US MEX
XXS 4 XXXS · 0 EECH
XS 6 XXS · 2 ECH
S 8 XS · 4 CH
M 10 S · 6 M
L 12 M · 8 G
XL 14 L · 10 EG
XXL 16 XL · 12 EEG
EUR UK US MEX IT
32 4 1 0 36
34 6 2 1 38
36 8 4 3 40
38 10 6 5 42
40 12 8 7 44
42 14 10 9 46
44 16 12 11 48
46 18 14 13 50
48 20 16 15 52

MANTEAUX ET VESTES

TABLEAU DE TAILLES

EUR poitrine taille bassin
XXS 80 60 88
XS 82 62 90
S 86 66 94
M 92 72 100
L 98 78 106
XL 104 85 112
XXL 108 90 116
EUR poitrine taille bassin
32 80 60 88
34 82 62 90
36 86 66 94
38 90 70 98
40 94 74 102
42 98 78 106
44 102 83 110
46 106 88 114
48 111 93 119

TABLEAU D'ÉQUIVALENCES

EUR UK US MEX
XXS 4 XXXS · 0 EECH
XS 6 XXS · 2 ECH
S 8 XS · 4 CH
M 10 S · 6 M
L 12 M · 8 G
XL 14 L · 10 EG
XXL 16 XL · 12 EEG
EUR UK US MEX IT
32 4 1 0 36
34 6 2 1 38
36 8 4 3 40
38 10 6 5 42
40 12 8 7 44
42 14 10 9 46
44 16 12 11 48
46 18 14 13 50
48 20 16 15 52

LINGERIE

TABLEAU DE TAILLES

Braguitas y tangas

EUR taille bassin
S 66 94
M 70 98
L 76 104

TABLEAU D'ÉQUIVALENCES

Sujetadores

ES, FR, PT DE IT UK, US, MEX
80 65 1 30
85 70 2 32
90 75 3 34
95 80 4 36
100 85 5 38
105 90 6 40

Braguitas y tangas

EUR US MEX RU
S XS CH 42
M S M 44
L M G 46

Tissu en maille côtelée. Tissu élastique. Ajusté. Col rond. Manches longues fendues. Composition: 49% polyester,48% coton,3% elasthanne…

En stock

UGS : XZY-630/IY660443 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

Tissu en maille côtelée. Tissu élastique. Ajusté. Col rond. Manches longues fendues.
Composition: 49% polyester,48% coton,3% elasthanne

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “T-Shirt Manches Longues Ouvertures Gris Chiné Foncé Femme | T-Shirts & Tops Mango”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: