Homme
CHAUSSURES
TABLEAU DE TAILLES
EUR | Longueur du pied |
38 | 25.3 |
39 | 26 |
40 | 26.7 |
41 | 27.3 |
42 | 28 |
43 | 28.7 |
44 | 29.3 |
45 | 30 |
46 | 30.7 |
TABLEAU D'ÉQUIVALENCES
EUR | UK | US | MEX | COREA |
35 | 3 | 3½ | 228 | |
35½ | 3½ | 4 | 231 | |
36 | 4 | 4½ | 235 | |
37 | 4½ | 5 | 238 | |
37½ | 5 | 5½ | 241 | |
38 | 5½ | 6 | 4½ | 245 |
38½ | 6 | 6½ | 5 | 248 |
39 | 6½ | 7 | 5½ | 251 |
40 | 7 | 7½ | 6 | 254 |
41 | 7½ | 8 | 6½ | 257 |
42 | 8 | 8½ | 7 | 260 |
43 | 8½ | 9 | 7½ | 267 |
44 | 10 | 10½ | 9 | 273 |
45 | 11 | 11½ | 10 | 279 |
46½ | 12 | 12½ | 11 | 286 |
48½ | 13½ | 14 | 12½ | 292 |
Femme
CHAUSSURES
TABLEAU DE TAILLES
EUR | Longueur du pied |
36 | 23.2 |
37 | 23.8 |
38 | 24.5 |
39 | 25.2 |
40 | 25.8 |
41 | 26.5 |
TABLEAU D'ÉQUIVALENCES
EUR | UK | US | MEX | COREA |
35 | 2½ | 5 | 228 | |
35½ | 3 | 5½ | 231 | |
36 | 3½ | 6 | 235 | |
37 | 4 | 6½ | 238 | |
37½ | 4½ | 7 | 241 | |
38 | 5 | 7½ | 4½ | 245 |
38½ | 5½ | 8 | 5 | 248 |
39 | 6 | 8½ | 5½ | 251 |
40 | 6½ | 9 | 6 | 254 |
41 | 7 | 9½ | 6½ | 257 |
42 | 7½ | 10 | 7 | 260 |
43 | 8 | 10½ | 7½ | 267 |
44 | 9½ | 12 | 9 | 273 |
45 | 10½ | 13 | 10 | 279 |
46½ | 11½ | 14 | 11 | 286 |
48½ | 13 | 15½ | 12½ | 292 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.